<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Santiago Rodríguez, autor en Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</title>
	<atom:link href="https://www.alesantiago.es/author/alexito98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alesantiago.es/author/alexito98/</link>
	<description>Mi web personal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 14:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alesantiago.es/wp-content/uploads/2023/01/cropped-facebook_profile_image-32x32.png</url>
	<title>Alejandro Santiago Rodríguez, autor en Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</title>
	<link>https://www.alesantiago.es/author/alexito98/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Por qué el entrenamiento de fuerza es esencial para tu salud y bienestar?</title>
		<link>https://www.alesantiago.es/por-que-el-entrenamiento-de-fuerza-es-esencial-para-tu-salud-y-bienestar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Santiago Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 18:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alesantiago.es/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué el entrenamiento de fuerza es esencial para tu salud y bienestar? El entrenamiento de fuerza es una forma de ejercicio que se enfoca en aumentar la masa muscular y mejorar la capacidad del cuerpo para levantar y mover pesos. Aunque muchas personas asocian el entrenamiento de fuerza con la construcción de músculo y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.alesantiago.es/por-que-el-entrenamiento-de-fuerza-es-esencial-para-tu-salud-y-bienestar/">¿Por qué el entrenamiento de fuerza es esencial para tu salud y bienestar?</a> se publicó primero en <a href="https://www.alesantiago.es">Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El análisis FRM (Recency, Frequency, Monetary)</title>
		<link>https://www.alesantiago.es/analisis-rfm-mejores-clientes-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Santiago Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 19:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alesantiago.es/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[<p>El análisis RFM (Recency, Frequency, Monetary) El análisis RFM (Recency, Frequency, Monetary) es una técnica utilizada en el campo del análisis de datos para evaluar la relación entre un negocio y sus clientes. La idea detrás de RFM es simple: los clientes que compraron recientemente, compraron con frecuencia y gastaron mucho dinero son los más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.alesantiago.es/analisis-rfm-mejores-clientes-negocio/">El análisis FRM (Recency, Frequency, Monetary)</a> se publicó primero en <a href="https://www.alesantiago.es">Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubre el poder del Market Basket Analysis: Cómo aumentar tus ventas en el supermercado</title>
		<link>https://www.alesantiago.es/analisis-de-canasta-de-mercado-aumentar-ventas-supermercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Santiago Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 19:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alesantiago.es/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Market Basket Analysis : Cómo aumentar tus ventas en el supermercado ¿Alguna vez has ido a comprar a un supermercado y te has dado cuenta de que algunos productos siempre se venden juntos? Por ejemplo, es común ver a las personas comprando huevos junto con la leche o a la gente comprando cerveza junto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.alesantiago.es/analisis-de-canasta-de-mercado-aumentar-ventas-supermercado/">Descubre el poder del Market Basket Analysis: Cómo aumentar tus ventas en el supermercado</a> se publicó primero en <a href="https://www.alesantiago.es">Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)</title>
		<link>https://www.alesantiago.es/estimador-de-minimos-cuadrados-ordinarios-mco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Santiago Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 16:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alesantiago.es/?p=721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son aquellos que minimizan el sumatorio de errores al cuadrado, entendiéndose como error a la diferencia entre el valor real de &#160;y su valor estimado , esto es , por lo que el vector de errores quedaría expresado de la siguiente forma: . [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.alesantiago.es/estimador-de-minimos-cuadrados-ordinarios-mco/">Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)</a> se publicó primero en <a href="https://www.alesantiago.es">Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Función de producción Cobb Douglas</title>
		<link>https://www.alesantiago.es/funcion-de-produccion-cobb-douglas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Santiago Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 16:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alesantiago.es/?p=675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Función de producción Cobb Douglas Una función de producción se define de la siguiente forma: Donde &#160;representa la cantidad máxima de output que el vector de inputs &#160;puede producir con una determinada tecnología () y &#160;es un vector desconocido de parámetros de la tecnología. Definimos la tecnología como la forma en la que se combinan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.alesantiago.es/funcion-de-produccion-cobb-douglas/">Función de producción Cobb Douglas</a> se publicó primero en <a href="https://www.alesantiago.es">Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Modelo de Regresión Lineal Múltiple</title>
		<link>https://www.alesantiago.es/el-modelo-de-regresion-lineal-multiple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Santiago Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 10:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alesantiago.es/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Modelo de Regresión Lineal Múltiple La especificación en forma matricial del modelo de regresión lineal múltiple queda recogida en la siguiente expresión: Donde &#160;es un vector de variables endógenas de tamaño , &#160;es una matriz de variables exógenas de tamaño , siendo &#160;el número de observaciones y &#160;el número de variables independientes (incluyendo la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.alesantiago.es/el-modelo-de-regresion-lineal-multiple/">El Modelo de Regresión Lineal Múltiple</a> se publicó primero en <a href="https://www.alesantiago.es">Alejandro Santiago Rodr&iacute;guez</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
